HP Mobile Thin Client mt22 Intel® Celeron® 5205U 35,6 cm (14") HD 4 Go DDR4-SDRAM 128 Go SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) HP ThinPro OS Argent
Stock: 0 units
Description
Description
Présentation du produit
Productivité infonuagique [1] sécurisée, élégante et abordable. Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour travailler dans le nuage [1] avec le client léger mobile HP mt22. Il offre des fonctions de performance essentielles pour le multitâche quotidien, une sécurité fiable et une esthétique élégante et durable.
Pourquoi choisir le client léger mobile HP mt22 Intel® Celeron® 5205U 35,6 cm...?
Le client léger mobile HP mt22 Intel® Celeron® 5205U 35,6 cm (14") HD 4... est un ordinateur portable de HP, sélectionné pour les entreprises canadiennes qui ont besoin de matériel fiable et conforme aux spécifications. Chiffres clés en un coup d'œil — Type de produit : Client léger mobile ; Couleur du produit : Argent ; Facteur de forme : Clamshell. Chaque annonce sur FullOffice.ca est basée sur des données vérifiées du fabricant, vous recevrez donc exactement ce que vous lisez ici.
Points forts
Avantages clés
- ✔ Spécifications vérifiées par le fabricant — pas d'incertitude avant l'achat
- ✔ Expédié du Canada : 24 à 72 heures vers les grands centres, 3 à 8 jours ouvrables ailleurs
- ✔ Prix volumétriques disponibles pour les comptes professionnels et revendeurs
- ✔ Support par téléphone, WhatsApp ou email avant et après votre achat
Cas d'utilisation recommandés
- Productivité bureautique quotidienne
- Travail hybride et à distance
- Équipes de terrain et mobiles
- Déploiements de flottes et cycles de renouvellement
Secteurs d'activité recommandés
Spécifications
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Type de produit | Client léger mobile |
| Couleur du produit | Argent |
| Facteur de forme | Clapet |
| Pays d'origine | Chine |
| Diagonale de l'écran | 35,6 cm (14") " |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Type HD | HD |
| Type de panneau | VA |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Format d'image natif | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 220 cd/m² |
| Diagonale de l'écran (métrique) | 35,6 cm |
| Espace de couleur RVB | NTSC |
| Gamme de couleurs | 45% |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Famille de processeurs | Intel® Celeron® |
| Modèle de processeur | 5205U |
| Cœurs du processeur | 2 |
| Threads du processeur | 4 |
| Fréquence du processeur | 1,9 GHz |
| Cache du processeur | 2 Mo |
| Type de cache du processeur | L2 |
| TDP-down configurable | 12,5 W |
| Fréquence TDP-down configurable | 0,8 GHz |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 2400 MHz |
| Facteur de forme de la mémoire | SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1 x 4 Go |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Nombre d'emplacements d'extension mémoire interne libres | 1 |
| Capacité de stockage totale | 128 Go |
| Support de stockage | SSD |
| Capacité totale des SSD | 128 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du SSD | 128 Go |
| Type de mémoire SSD | TLC |
| Interface SSD | SATA III |
| Marque | HP |
| Numéro de pièce du fabricant | 9UZ46AA |
| GTIN / UPC | ['0194850097218', '194850097218', '0194850097386', '194850097386', '0194850097157', '194850097157', '0194850097263', '194850097263', '0194850097072', '194850097072', '0194850097102', '194850097102', '0194850097348', '194850097348', '0194850097232', '194850097232', '0194850097294', '194850097294', '0194850097478', '194850097478', '0194850097331', '194850097331', '0194850097171', '194850097171', '0194850097430', '194850097430', '0194850097140', '194850097140', '0194850097393', '194850097393', '0194850097188', '194850097188', '0194850097119', '194850097119', '0194850097133', '194850097133', '0194850097126', '194850097126', '0194850097409', '194850097409', '0194850097164', '194850097164', '0194850097362', '194850097362', '0194850097249', '194850097249', '0194850097324', '194850097324', '0194850097461', '194850097461', '0194850097447', '194850097447', '0194850097416', '194850097416', '0194850097454', '194850097454', '0194850097423', '194850097423', '0194850097287', '194850097287', '0194850097225', '194850097225', '0194850097379', '194850097379', '0194850097300', '194850097300', '0194850096099', '194850096099', '0194850097355', '194850097355', '0194850097201', '194850097201', '0194850097089', '194850097089', '0194850097096', '194850097096', '0194850097256', '194850097256', '0194850097317', '194850097317', '4580511717674', '4580511717667', '0194850097195', '194850097195', '0194850097270', '194850097270'] |
Foire aux questions
Combien de temps prend la livraison?
Les commandes sont traitées dans les 24 heures. Une fois votre numéro de suivi émis, la livraison prend de 24 à 72 heures vers les grands centres des principales provinces, et de 3 à 8 jours ouvrables vers les régions éloignées. Nous expédions avec FedEx, DHL, UPS, Postes Canada et Purolator.
Ce produit est-il couvert par une garantie?
Oui. Cet article est couvert par la garantie du fabricant. Consultez notre politique de remboursement pour connaître les délais et conditions de retour, ou contactez-nous et nous vous guiderons tout au long du processus.
Puis-je bénéficier de prix volumétriques?
Oui. Les remises sur volume s'appliquent automatiquement à mesure que la quantité augmente, et notre équipe peut établir des devis directement pour les projets plus importants — contactez-nous par téléphone, WhatsApp ou e-mail.
Les spécifications de cette page proviennent-elles du fabricant?
Oui. Les données produit sur cette page proviennent du catalogue du fabricant, et non d'un résumé de distributeur.
Revendeur agréé
Boutiques officielles de la marque
Découvrez les marques que nous proposons officiellement et visitez leurs boutiques dédiées.
Les meilleures fournitures HP





