HP Cliente ligero t630 2 GHz Smart Zero 1,52 kg Plateado GX-420GI
Stock: 0 units
Description
Description
Aperçu du produit
Le partenaire idéal pour transporter votre entreprise vers le cloud Optimisez vos déploiements basés sur le cloud avec le client léger HP t630, puissant, hautement configurable et à long cycle de vie. Soutenez votre entreprise maintenant et à l'avenir grâce à un traitement quadricœur [1], une compatibilité d'affichage double UHD/4K et des options de connectivité des appareils et du réseau et de stockage local. [2]
Pourquoi choisir le HP Cliente delgado t630 2 GHz Smart Zero 1.52 kg Silver...?
Le HP Cliente delgado t630 2 GHz Smart Zero 1.52 kg Silver GX-420GI est un client léger de HP, sélectionné pour les entreprises canadiennes qui ont besoin de matériel fiable et conforme aux spécifications. Chiffres clés en un coup d'œil – Fréquence du processeur : 2 GHz ; Fabricant du processeur : AMD ; Famille de processeurs : AMD G. Chaque liste sur FullOffice.ca est établie à partir de données vérifiées du fabricant, de sorte que ce que vous lisez ici est ce qui vous est livré.
Points forts
Avantages clés
- ✔ Spécifications du fabricant vérifiées — aucune incertitude avant l'achat
- ✔ Expédié du Canada : 24 à 72 heures vers les grands centres, 3 à 8 jours ouvrables ailleurs
- ✔ Prix volumétriques disponibles pour les comptes professionnels et les revendeurs
- ✔ Assistance par téléphone, WhatsApp ou e-mail avant et après votre achat
Cas d'utilisation recommandés
- Opérations commerciales quotidiennes
- Déploiements informatiques et projets de rafraîchissement
- Configurations de travail hybrides et à distance
- Déploiements de flottes et multi-sites
Industries recommandées
Spécifications
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fabricant du processeur | AMD |
| Famille de processeurs | AMD G |
| Modèle de processeur | GX-420GI |
| Cœurs du processeur | 4 |
| Fréquence de boost du processeur | 2.2 GHz |
| Cache du processeur | 2 Mo |
| Cache L2 | 2 Mo |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 1866 MHz |
| Slots mémoire | 1x SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire (slots x taille) | 1 x 4 Go |
| Capacité de stockage totale | 8 Go |
| Média de stockage | eMMC |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Quantité de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports USB 2.0 | 4 |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Sorties casque | 1 |
| Quantité de DisplayPorts | 2 |
| Quantité de ports série | 1 |
| Quantité de ports PS/2 | 2 |
| Couleur du produit | Argent |
| Système d'exploitation installé | Smart Zero |
| Alimentation électrique | 65 W |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée CA | 50 - 60 Hz |
| Pays d'origine | Chine |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Largeur | 120 mm |
| Profondeur | 220 mm |
| Hauteur | 251 mm |
| Poids | 1.52 kg |
| Code du système harmonisé (HS) | 84713000 |
| Souris incluse | Oui |
| Clavier inclus | Oui |
| Marque | HP |
| Numéro de pièce du fabricant | 2ZU95AA |
| GTIN / UPC | ['0192018347809', '192018347809', '0192018347595', '192018347595', '0192018347762', '192018347762', '0192018347779', '192018347779', '0192018347786', '192018347786', '0192018347793', '192018347793', '0192018347830', '192018347830', '0192018347694', '192018347694', '0192018347700', '192018347700', '0192018347717', '192018347717', '0192018347724', '192018347724', '0192018347731', '192018347731', '0192018347748', '192018347748', '0192018416895', '192018416895', '0192018347755', '192018347755', '0192018347915', '192018347915', '0192018347625', '192018347625', '0192018347922', '192018347922', '0192018347939', '192018347939', '0192018347632', '192018347632', '0192018347946', '192018347946', '0192018347953', '192018347953', '0192018347960', '192018347960', '0192018347977', '192018347977', '0192018347984', '192018347984', '0192018416901', '192018416901', '0192018380981', '192018380981', '0192018347991', '192018347991', '0192018348011', '192018348011', '0192018347601', '192018347601', '0192018347816', '192018347816', '0192018347823', '192018347823', '0192018347847', '192018347847', '0192018347854', '192018347854', '0192018347618', '192018347618', '0192018347861', '192018347861', '0192018347878', '192018347878', '0192018347885', '192018347885', '0192018347892', '192018347892', '0192018347908', '192018347908', '0192018348004', '192018348004', '1920183478092', '1920183480118'] |
Questions fréquemment posées
Combien de temps prend la livraison ?
Les commandes sont traitées dans les 24 heures. Une fois votre numéro de suivi émis, la livraison prend de 24 à 72 heures vers les grands centres des principales provinces, et de 3 à 8 jours ouvrables vers les régions éloignées. Nous expédions avec FedEx, DHL, UPS, Postes Canada et Purolator.
Ce produit est-il couvert par une garantie ?
Oui. Cet article est couvert par la garantie du fabricant. Consultez notre politique de remboursement pour connaître les délais et conditions de retour, ou contactez-nous et nous vous guiderons tout au long du processus.
Puis-je obtenir un prix volumétrique ?
Oui. Les remises sur volume s'appliquent automatiquement à mesure que la quantité augmente, et notre équipe peut établir des devis directement pour les projets plus importants — contactez-nous par téléphone, WhatsApp ou e-mail.
Les spécifications de cette page proviennent-elles du fabricant ?
Oui. Les données produit de cette page proviennent du catalogue du fabricant, et ne sont pas une réécriture d'un résumé de distributeur.
Revendeur agréé
Boutiques officielles de la marque
Découvrez les marques que nous proposons officiellement et visitez leurs boutiques dédiées.
Les meilleures fournitures HP





