HP t430 1,1 GHz ThinPro 740 g Noir N4020
Stock: 0 units
Description
Description
Aperçu du produit
L'appareil polyvalent axé sur le cloud, intuitif pour les administrateurs informatiques et les utilisateurs. Optimisé pour la virtualisation de bureau et les applications basées sur le cloud, le client léger HP t430 est facile à comprendre pour les utilisateurs finaux et simple à entretenir pour les administrateurs informatiques.
Pourquoi choisir le client léger HP t430 1.1 GHz ThinPro 740 g noir N4020 ?
Le client léger HP t430 1.1 GHz ThinPro 740 g noir N4020 fait partie des clients légers HP, sélectionnés pour les entreprises canadiennes ayant besoin de matériel fiable et aux spécifications précises. Chiffres clés en un coup d'œil — Fréquence du processeur : 1.1 GHz ; Fabricant du processeur : Intel ; Famille de processeurs : Intel® Celeron®. Chaque annonce sur FullOffice.ca est basée sur des données vérifiées par le fabricant, donc ce que vous lisez ici est ce qui vous est expédié.
Points forts
Principaux avantages
- ✔ Spécifications vérifiées par le fabricant — pas d'incertitude avant d'acheter
- ✔ Expédié du Canada : 24 à 72 heures vers les grands centres, 3 à 8 jours ouvrables ailleurs
- ✔ Tarifs de gros disponibles pour les comptes professionnels et revendeurs
- ✔ Assistance par téléphone, WhatsApp ou e-mail avant et après votre achat
Cas d'utilisation recommandés
- Opérations commerciales quotidiennes
- Déploiements informatiques et projets de renouvellement
- Configurations de travail hybrides et à distance
- Déploiements de flottes et multi-sites
Secteurs d'activité recommandés
Spécifications
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 1.1 GHz |
| Fabricant du processeur | Intel |
| Famille de processeurs | Intel® Celeron® |
| Modèle de processeur | N4020 |
| Cœurs de processeur | 2 |
| Threads du processeur | 2 |
| Fréquence de boost du processeur | 2.8 GHz |
| Cache du processeur | 4 Mo |
| Mémoire interne | 2 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 2400 MHz |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Capacité de stockage totale | 16 Go |
| Supports de stockage | eMMC |
| Modèle de carte graphique intégrée | Intel® UHD Graphics 600 |
| Haut-parleur(s) intégré(s) | Oui |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| Technologie de câblage | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 3 |
| Quantité de ports USB Type-C | 1 |
| Port combo casque/micro | Oui |
| Quantité de DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Couleur du produit | Noir |
| Système d'exploitation installé | ThinPro |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Alimentation | 45 W |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée CA | 50 - 60 Hz |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Largeur | 135 mm |
| Profondeur | 135 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Poids | 740 g |
| Profondeur du colis | 740 mm |
| Souris incluse | Oui |
| Clavier inclus | Oui |
| Type de clavier | USB |
| Marque | HP |
| Numéro de pièce fabricant | 211Q0AA |
| GTIN / CUP | ['0195122688509', '195122688509', '0195122688622', '195122688622', '0195122688745', '195122688745', '0195122688691', '195122688691', '0195122689773', '195122689773', '0195122685973', '195122685973', '0195122689414', '195122689414', '0195122689452', '195122689452', '0195122689001', '195122689001', '0195122689513', '195122689513', '0195122689599', '195122689599', '0195122689544', '195122689544', '0195122689186', '195122689186', '0195122689100', '195122689100', '0195122689094', '195122689094', '0195122689070', '195122689070', '0195122689810', '195122689810', '0196188750186', '196188750186', '0195122689049', '195122689049', '0195122689490', '195122689490', '0195122689575', '195122689575', '0195122689216', '195122689216', '0195122689223', '195122689223', '0195122688578', '195122688578', '0195122688592', '195122688592', '0195122689780', '195122689780', '0195122688530', '195122688530', '0195122685966', '195122685966', '0195122689025', '195122689025', '0195122685942', '195122685942', '0195122689759', '195122689759', '0195122688660', '195122688660', '0195122689742', '195122689742', '0195122689384', '195122689384', '0195122685959', '195122685959', '0195122688776', '195122688776', '0195122689704', '195122689704', '0195122689148', '195122689148', '4580511776732', '4580511776749'] |
Questions fréquemment posées
Quel est le délai de livraison ?
Les commandes sont traitées dans les 24 heures. Une fois votre numéro de suivi émis, la livraison prend de 24 à 72 heures vers les grands centres des principales provinces, et de 3 à 8 jours ouvrables vers les régions éloignées. Nous expédions avec FedEx, DHL, UPS, Postes Canada et Purolator.
Ce produit est-il couvert par une garantie ?
Oui. Cet article est couvert par la garantie du fabricant. Consultez notre politique de remboursement pour connaître les délais et conditions de retour, ou contactez-nous et nous vous guiderons tout au long du processus.
Puis-je obtenir un prix de gros ?
Oui. Les remises sur volume s'appliquent automatiquement à mesure que la quantité augmente, et notre équipe peut établir un devis direct pour des projets plus importants — contactez-nous par téléphone, WhatsApp ou e-mail.
Les spécifications de cette page proviennent-elles du fabricant ?
Oui. Les données du produit sur cette page proviennent du catalogue du fabricant, et non d'un résumé de distributeur.
Revendeur agréé
Boutiques officielles de la marque
Découvrez les marques que nous proposons officiellement et visitez leurs boutiques dédiées.
Les meilleures fournitures HP





