HP t430 1,1 GHz ThinPro 740 g Noir N4020
Stock: 0 units
Description
Description
Présentation du produit
L'appareil polyvalent axé sur le cloud, intuitif pour les administrateurs informatiques et les utilisateurs. Optimisé pour la virtualisation de bureau et les applications basées sur le cloud, le client léger HP t430 est facile à comprendre pour les utilisateurs finaux et simple à entretenir pour les administrateurs informatiques.
Pourquoi choisir le HP t430 1,1 GHz ThinPro 740 g Noir N4020?
Le HP t430 1,1 GHz ThinPro 740 g Noir N4020 est un client léger de HP, sélectionné pour les entreprises canadiennes qui ont besoin de matériel fiable et conforme aux spécifications. Chiffres clés en un coup d'œil — Fréquence du processeur: 1,1 GHz; Fabricant du processeur: Intel; Famille de processeurs: Intel® Celeron®. Chaque annonce sur FullOffice.ca est basée sur des données vérifiées par le fabricant, donc ce que vous lisez ici est ce qui vous sera livré.
Points forts
Avantages clés
- ✔ Spécifications vérifiées par le fabricant — pas d'incertitude avant l'achat
- ✔ Expédié du Canada : 24 à 72 heures vers les grands centres, 3 à 8 jours ouvrables ailleurs
- ✔ Tarifs de volume disponibles pour les entreprises et les revendeurs
- ✔ Support par téléphone, WhatsApp ou e-mail avant et après votre achat
Cas d'utilisation recommandés
- Opérations commerciales quotidiennes
- Déploiements informatiques et projets de renouvellement
- Configurations de travail hybride et à distance
- Déploiements de flotte et multi-sites
Industries recommandées
Spécifications
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Fréquence du processeur | 1,1 GHz |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeurs | Intel® Celeron® |
| Modèle de processeur | N4020 |
| Cœurs de processeur | 2 |
| Threads de processeur | 2 |
| Fréquence d'amplification du processeur | 2,8 GHz |
| Cache du processeur | 4 Mo |
| Mémoire interne | 2 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Vitesse d'horloge de la mémoire | 2400 MHz |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Capacité de stockage totale | 16 Go |
| Support de stockage | eMMC |
| Modèle de carte graphique embarquée | Intel® UHD Graphics 600 |
| Haut-parleur(s) intégré(s) | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet LAN | Oui |
| Débits de données LAN Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9260 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 3 |
| Quantité de ports USB Type-C | 1 |
| Quantité de ports DisplayPort | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Couleur du produit | Noir |
| Système d'exploitation installé | ThinPro |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Alimentation | 45 W |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | Faible teneur en halogène |
| Largeur | 135 mm |
| Profondeur | 135 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Marque | HP |
| Numéro de pièce du fabricant | 211R3AA |
| GTIN / UPC | ['0195122688042', '195122688042', '0195122688394', '195122688394', '0195122689889', '195122689889', '0195122690182', '195122690182', '0195122687762', '195122687762', '0195122690205', '195122690205', '0195122687731', '195122687731', '0195122687724', '195122687724', '0195122690021', '195122690021', '0195122690045', '195122690045', '0195122688417', '195122688417', '0195122688844', '195122688844', '0195122690090', '195122690090', '0195122687953', '195122687953', '0195122690069', '195122690069', '0195122687939', '195122687939', '0195122690120', '195122690120', '0195122687861', '195122687861', '0195122689322', '195122689322', '0195122690144', '195122690144', '0195122689896', '195122689896', '0195122687847', '195122687847', '0195122690168', '195122690168', '0195122690212', '195122690212', '0195122689674', '195122689674', '0195122690236', '195122690236', '0195122689971', '195122689971', '0195122688486', '195122688486', '0195122688462', '195122688462', '0195122689834', '195122689834', '0195122688813', '195122688813', '0195122689995', '195122689995', '0195122688134', '195122688134', '0195122688103', '195122688103', '0195122689445', '195122689445', '0195122688899', '195122688899', '0195122687816', '195122687816', '0196188750193', '196188750193', '4580511776763', '4580511776756'] |
Questions fréquemment posées
Combien de temps prend la livraison ?
Les commandes sont traitées dans les 24 heures. Une fois votre numéro de suivi émis, la livraison prend 24 à 72 heures vers les principaux centres des provinces principales, et 3 à 8 jours ouvrables vers les régions éloignées. Nous expédions avec FedEx, DHL, UPS, Postes Canada et Purolator.
Ce produit est-il couvert par une garantie ?
Oui. Cet article est couvert par la garantie du fabricant. Consultez notre Politique de remboursement pour connaître les délais et conditions de retour, ou contactez-nous et nous vous guiderons tout au long du processus.
Puis-je obtenir un prix de gros ?
Oui. Les remises sur volume s'appliquent automatiquement à mesure que la quantité augmente, et notre équipe peut établir un devis directement pour des projets plus importants – contactez-nous par téléphone, WhatsApp ou e-mail.
Les spécifications de cette page proviennent-elles du fabricant ?
Oui. Les données produit de cette page proviennent du catalogue du fabricant, et non d'un résumé de distributeur.
Revendeur agréé
Boutiques officielles de la marque
Découvrez les marques que nous proposons officiellement et visitez leurs boutiques dédiées.
Les meilleures fournitures HP
Authorized reseller
Official brand stores
Explore the brands we officially carry and shop their dedicated stores.





